
| 선발단위 (유역·직렬) | 소계 | 직 렬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행정 | 기술Ⅰ | 기술Ⅱ | ||||||||||
| 토목 | 전기 | 기계 | 전자 통신 | 환경 | 건축 | 전산 | 조경 | 지질 | ||||
| 총 계 | 164 | 36 | 60 | 21 | 23 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 전 국 | 9 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 유 역 | 한 강 | 44 | 9 | 24 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | |||
| 금 강 | 28 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 영·섬 | 50 | 7 | 20 | 9 | 10 | 2 | 2 | |||||
| 낙동강 | 33 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
* 세부 자격요건은 K-water 입사지원시스템 또는 첨부의 공고문 참고
* 일정은 상황에 따라 변동 가능
* 수습(3개월) 근무 후 근무 평가를 통해 수습 해제
| 선발직무 | 채용직급 | 선발분야 | 근무지 | 채용인원 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 9명 | |||
| 연구 (직무A) | 소 계 | 5명 | ||
| 선임급 (5개 분야) | 물관리 인공지능 응용개발 | 대전광역시 | 1명 | |
| 기후산업 정책 연구 | 대전광역시 | 1명 | ||
| 수질·수생태 관리 | 대전광역시 | 1명 | ||
| 첨단용수 생산 디지털 전환 연구 | 대전광역시 | 1명 | ||
| 초소형위성 개발 | 대전광역시 | 1명 | ||
| 업무 (직무B) | 소 계 | 4명 | ||
| 선임급 (2개 분야) | 지하수, 지질 데이터 분석 | 대전광역시 | 1명 | |
| 초순수 공정 및 플랜트 기술 | 대전광역시 및 초순수 사업장 | 1명 | ||
| 원급 (1개 분야) | 데이터 분석 | 경기도 과천시 | 1명 | |
| 대구광역시 | 1명 | |||
* 채용분야별 세부 자격요건은 K-water 입사지원시스템 또는 첨부의 공고문 참고
* 일정은 상황에 따라 변동 가능